
Начальник управління:
Лукіна Наталія Анатоліївна
Адреса: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького 75, кабінет 314
Телефон: 744-60-70
Е-mail: [email protected]
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2021 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2022 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2023 рік
Графік прийому громадян: четвер з 15:00 до 17:00.
Код ЄДРПОУ: 26510514
СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ:
- відділ аудиту та перевірок;
- відділ аналізу публічних закупівель;
- організаційно-аналітичний відділ.
Співробітники управління
№ з/п |
Посада |
1 |
Начальник управління |
2 |
Заступник начальника |
Відділ аудиту та перевірок |
|
3 |
Начальник відділу |
4 |
Заступник начальника |
5 |
Заступник начальника |
Сектор аудиту |
|
6 |
Завідувач сектору |
7 |
Головний спеціаліст сектору |
Відділ аналізу публічних закупівель |
|
8 |
Начальник відділу |
9 |
Заступник начальника |
10 |
Головний спеціаліст |
11 |
Головний спеціаліст |
12 |
Головний спеціаліст |
Організаційно-аналітичний відділ |
|
13 |
Начальник відділу |
14 |
Заступник начальника |
15 |
Головний спеціаліст |
Сектор організаційної роботи |
|
16 | Завідувач сектору |
17 |
Головний спеціаліст |
На підставі рішень міської ради від 16.03.2016 № 7/3 (підпункт 6.1.6) та від 13.04.2016 № 17/6 створено управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради (далі - Управління). В своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Дніпро, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, положенням про Управління і іншими нормативними актами.
Звіт про проведену роботу управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради за 2018 рік
Аналіз управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради закупівель 2020 року
Звіт про стан роботи зі зверненнями громадян за перше півріччя 2024
Звіт про запити на доступ до публічної інформації за І півріччя 2024 року
Порядок проведення аналізу роботи на моніторинговому порталі "DoZorro", затверджений розпорядженням міського голови від 16.12.2019 № 1995-р (зі змінами), відповідно до якого опрацьовуються відгуки та звернення у сфері публічних закупівель, що надходять до кабінету контролера "Виконавчий комітет Дніпровської міської ради" (https://dozorro.org/customers/04052092).
Матеріали до семінару від 16-20.08.2021
Порівняльна таблиця щодо основних змін у Законі України до семінару від 16-20.08.2021
Аналіз роботи на моніторинговому порталі "DoZorro" за І квартал 2021 року
Аналіз роботи на моніторинговому порталі "DoZorro" за ІІ квартал 2021 року
Аналіз роботи на моніторинговому порталі "DoZorro" за ІІI квартал 2021 року
Аналіз роботи на моніторинговому порталі "DoZorro" за ІV квартал 2021 року
Аналіз роботи на моніторинговому порталі "DoZorro" за І квартал 2022 року
Аналіз роботи на моніторинговому порталі "DoZorro" за ІІ квартал 2022 року
Аналіз роботи на моніторинговому порталі "DoZorro" за ІІІ квартал 2022 року
Аналіз роботи на моніторинговому порталі "DoZorro" за ІV квартал 2022 року
Аналіз роботи на моніторинговому порталі "DoZorro" за І квартал 2023 року
Аналіз роботи на моніторинговому порталі "DoZorro" за ІI квартал 2023 року
Облік надходження інформації про порушення в сфері публічних закупівель, зазначених в листах ГО розміщених на порталі "DoZorro" у І кварталі 2021 року | |||||||
Загальна кількість закупівель, по яким надійшли листи ГО - 18. | |||||||
Направлено листів ГО - 13, в т.ч.: до Замовника - 1, до Східного офісу ДАСУ - 11, до ГУ Нац.поліції у Дн.обл. - 1. | |||||||
Відсутні листи - 5 закупівель. | |||||||
№ п/п | Дата звернення ГО | № закупівлі | Замовник | Назва ГО | Порушення / Ні | Лист ГО до Замовника / ДАСУ / АМКУ / інший орган | Результат |
1 | 1/18/2021 | UA-2020-12-24-000329-c | КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | порушень не виявлено | відсутній | не розглядався у зв'язку з відсутністю порушень |
2 | 1/18/2021 | UA-2020-12-23-020635-c | КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | порушень не виявлено | відсутній | не розглядався у зв'язку з відсутністю порушень |
3 | 22.01.2021* | UA-2020-11-04-010539-c | КНП "Міська клінічна лікарня №9" ДМР | ГО "Антикорупційний штаб" | невірне обрання процедури закупівлі | до Замовника №9936/11 від 20.11.2020 * | Замовником розірвано договір про закупівлю на підставі - "При публікації договору було помилково поставлено галочку COVID-19" до оприлюднення листа ГО на моніторинговому порталі "Dozorro" * |
4 | 2/2/2021 | UA-2020-12-28-003808-c | ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДМР | ГО "Антикорупційний штаб" | безпідставна дискваліфікація | до Східного офісу ДАСУ №100018/01 від 28.01.2020 | не розглядався оскільки лист адресовано не Замовнику |
5 | 2/2/2021 | UA-2020-12-28-004332-c | ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДМР | ГО "Антикорупційний штаб" | безпідставна дискваліфікація | до Східного офісу ДАСУ №100018/01 від 28.01.2020 | не розглядався оскільки лист адресовано не Замовнику |
6 | 2/2/2021 | UA-2020-12-28-004523-c | ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДМР | ГО "Антикорупційний штаб" | безпідставна дискваліфікація | до Східного офісу ДАСУ №100018/01 від 28.01.2020 | не розглядався оскільки лист адресовано не Замовнику |
7 | 2/2/2021 | UA-2020-12-28-004766-c | ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДМР | ГО "Антикорупційний штаб" | безпідставна дискваліфікація | до Східного офісу ДАСУ №100018/01 від 28.01.2020 | не розглядався оскільки лист адресовано не Замовнику |
8 | 2/2/2021 | UA-2020-12-28-005111-c | ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДМР | ГО "Антикорупційний штаб" | безпідставна дискваліфікація | до Східного офісу ДАСУ №100018/01 від 28.01.2020 | не розглядався оскільки лист адресовано не Замовнику |
9 | 2/11/2021 | UA-2021-02-11-005033-c | КП "МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | порушень не виявлено | відсутній | не розглядався у зв'язку з відсутністю порушень |
10 | 2/11/2021 | UA-2021-02-11-008911-a | КНП "Міська клінічна лікарня № 4" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | порушень не виявлено | відсутній | не розглядався у зв'язку з відсутністю порушень |
11 | 2/22/2021 | UA-2020-09-24-003695-a | КП "Дніпроводоканал" ДМР | ГО "Громадський Контроль" | завищена очікувана вартість предмету закупівлі | до Головного Управління Нац. поліції у Дн.обл. №43/21 від 16.02.2021 | не розглядався оскільки лист адресовано не Замовнику |
12 | 3/1/2021 | UA-2020-10-02-006888-a | Міський центр соціальної допомоги | ГО "Громадський Контроль" | невірне обрання процедури закупівлі | до Східного офісу ДАСУ №1333d6/20 від 30.11.2020 | не розглядався оскільки лист адресовано не Замовнику |
13 | 3/1/2021 | UA-2020-11-05-009900-c | ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДМР | ГО "Громадський Контроль" | невірне обрання процедури закупівлі | до Східного офісу ДАСУ №1331d6/20 від 30.11.2020 | не розглядався оскільки лист адресовано не Замовнику |
14 | 3/4/2021 | UA-2020-08-13-005754-a | КП "СПОРТ-ДНІПРО" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | безпідставна дискваліфікація | до Східного офісу ДАСУ №08/09-20 від 19.09.2020 | не розглядався оскільки лист адресовано не Замовнику |
15 | 3/4/2021 | UA-2020-08-04-001881-b | КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | безпідставна дискваліфікація | до Східного офісу ДАСУ №05/09-20 від 16.09.2020 | не розглядався оскільки лист адресовано не Замовнику |
16 | 3/8/2021 | UA-2021-01-24-000285-b | КНП "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової" ДМР | ГО "Transparency International Україна" | порушень не виявлено | відсутній | не розглядався у зв'язку з відсутністю порушень |
17 | 3/29/2021 | UA-2021-02-12-005855-c | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ДМР | ГО "Громадський Контроль" | інше порушення | до Східного офісу ДАСУ №50/21 від 26.02.2021 | не розглядався оскільки лист адресовано не Замовнику |
18 | 3/31/2021 | UA-2020-05-21-002490-b | КНП "Міська клінічна лікарня №8" ДМР | ГО "Громадський Контроль" | можливе уникнення проведення процедури відкритих торгів | до Східного офісу ДАСУ №114d6/21 від 30.03.2021 |
не розглядався оскільки лист адресовано не Замовнику |
* Проведена перевірка інформації, зазначеної в листі ГО, який направлено до Замовника - КНП "Міська клінічна лікарня №9" ДМР |
ЗВІТ
про проведення аналізу закупівель за листами
громадських організацій на моніторинговому порталі "Dozorro"
Ідентифікатор закупівлі: | UA-2020-11-04-010539-c |
Найменування замовника: |
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 9" Дніпровської міської ради |
Найменування громадської організації (ГО), яка розмістила лист на моніторинговому порталі "Dozorro": |
ГО "Антикорупційний штаб" |
Аналіз закупівлі:
Дата оприлюднення листа ГО на моніторинговому порталі "Dozorro" | 02.12.2020 |
Дата/номер листа ГО |
20.11.2020 № 9936/11 |
Опис зауважень ГО |
невірне обрання процедури закупівлі, а саме проведення процедури закупівлі відповідно до п. 2-1 Прикінцевих положень Закону України "Про публічні закупівлі" з позначкою COVID-19 при відсутності товару в переліку, визначеному Постановою КМУ від 20.03.2020 № 225 |
Реакція замовника |
замовником розірвано договір про закупівлю на підставі - "При публікації договору було помилково поставлено галочку COVID-19" |
Примітка |
замовником усунуто порушення до оприлюднення листа ГО на моніторинговому порталі "Dozorro" |
Облік надходження інформації про порушення в сфері публічних закупівель, зазначених в листах ГО розміщених на порталі "DoZorro" у ІІ кварталі 2021 року | |||||||
Загальна кількість закупівель, по яким надійшли листи ГО - 15. | |||||||
Направлено листів ГО - 3 (8), в т.ч. до Замовника - 1 (6 закупівель), до Східного офісу ДАСУ - 1, до АМКУ - 1. | |||||||
Відсутні листи - 7 закупівель. | |||||||
№ п/п | Дата звернення ГО | № закупівлі | Замовник | Назва ГО | Порушення / Ні | Лист ГО до Замовника / ДАСУ / АМКУ / інший орган | Результат |
1 | 4/27/2021 | UA-2020-11-20-014390-c | Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР | ГО "Громадський Контроль" | невірне обрання процедури закупівлі | до Східного офісу ДАСУ №113d6/21 від 30.03.2021 | не розглядався оскільки лист адресовано не Замовнику |
2 | 5/6/2021 | UA-2021-03-30-003810-a | КНП "Міська клінічна лікарня № 16" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | порушень не виявлено | відсутній | не розглядався у зв'язку з відсутністю порушень |
3 | 5/6/2021 | UA-2021-03-30-005117-a | КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | порушень не виявлено | відсутній | не розглядався у зв'язку з відсутністю порушень |
4 | 5/11/2021 | UA-2020-11-02-006936-c | КНП "Міська клінічна лікарня № 2" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | порушень не виявлено інше порушення | відсутній | не розглядався у зв'язку з відсутністю порушень |
5 | 5/11/2021 | UA-2020-11-02-006818-c | КНП "МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | порушень не виявлено | відсутній | не розглядався у зв'язку з відсутністю порушень |
6 | 5/11/2021 | UA-2020-11-02-005650-c | КНП "Міська клінічна лікарня № 4" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | порушень не виявлено | відсутній | не розглядався у зв'язку з відсутністю порушень |
7 | 5/11/2021 | UA-2020-11-02-005111-b | КП "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | порушень не виявлено | відсутній | не розглядався у зв'язку з відсутністю порушень |
8 | 5/17/2021 | UA-2020-06-04-005267-b | КП "Дніпроводоканал" ДМР | ГО "Нові Бровари" | змова між учасниками закупівлі | до АМКУ №2066 від 17.05.2021 | не розглядався оскільки лист адресовано не Замовнику |
9 | 25.06.2021* | UA-2020-11-17-011381-с | КНП "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | інше порушення | лист до Замовника №05/06-21 від 25.06.2021* | Замовником оприлюднено звіти про виконання договорів по закупівлям.* |
10 | 25.06.2021* | UA-2020-11-10-001526-с | КНП "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | інше порушення | лист до Замовника №05/06-21 від 25.06.2021* | Замовником оприлюднено звіти про виконання договорів по закупівлям.* |
11 | 25.06.2021* | UA-2020-11-10-000945-с | КНП "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | інше порушення | лист до Замовника №05/06-21 від 25.06.2021* | Замовником оприлюднено звіти про виконання договорів по закупівлям.* |
12 | 25.06.2021* | UA-2020-11-10-000485-с | КНП "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | інше порушення | лист до Замовника №05/06-21 від 25.06.2021* | Замовником оприлюднено звіти про виконання договорів по закупівлям.* |
13 | 25.06.2021* | UA-2020-11-07-000099-с | КНП "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | інше порушення | лист до Замовника №05/06-21 від 25.06.2021* | Замовником оприлюднено звіти про виконання договорів по закупівлям.* |
14 | 25.06.2021* | UA-2020-11-05-012477-с | КНП "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | інше порушення | лист до Замовника №05/06-21 від 25.06.2021* | Замовником оприлюднено звіти про виконання договорів по закупівлям.* |
15 | 6/28/2021 | UA-2021-01-11-003422-a | КНП "Міська клінічна лікарня № 4" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | порушень не виявлено | відсутній | не розглядався у зв'язку з відсутністю порушень |
* Проведена перевірка інформації, зазначеної в листі ГО (по 6 закупівлям), який направлено до Замовника - КНП "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової" ДМР |
ЗВІТ
про проведення аналізу закупівель за листами
громадських організацій на моніторинговому порталі "Dozorro"
Ідентифікатор закупівлі: | UA-2020-11-17-011381-c |
UA-2020-11-10-001526-c | |
UA-2020-11-10-000945-c | |
UA-2020-11-10-000485-c | |
UA-2020-11-07-000099-c | |
UA-2020-11-17-012477-c |
Найменування замовника: |
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є. Г. Попкової" Дніпровської міської ради |
Найменування громадської організації (ГО), яка розмістила лист на моніторинговому порталі "Dozorro": |
ГО "Криворізький центр розслідувань" |
Аналіз закупівлі:
Дата оприлюднення листа ГО на моніторинговому порталі "Dozorro" | 25.06.2021 |
Дата/номер листа ГО |
25.06.2021 №05/06-21 |
Опис зауважень ГО |
замовником не оприлюднені звіти про виконання договорів по закупівлям зі статусом "Закупівля без використання електронної системи COVID-19" |
Результат проведеного аналізу закупівель |
управлінням аудиту та контролю Дніпровської міської ради направлено лист замовнику про усунення порушень |
Реакція замовника |
замовником оприлюднено звіти про виконання договорів по закупівлям |
Облік надходження інформації про порушення в сфері публічних закупівель, зазначених в листах ГО розміщених на порталі "DoZorro" у ІІІ кварталі 2021 року | |||||||
Загальна кількість закупівель, по яким надійшли листи ГО - 10. | |||||||
Направлено листів ГО - 1 (8), в т.ч. до міського голови Філатова Б.А. - 1 (8 закупівель). | |||||||
Відсутні листи - 2 закупівлі. | |||||||
№ п/п | Дата звернення ГО | № закупівлі | Замовник | Назва ГО | Порушення /Ні | Лист ГО до Замовника / ДАСУ / АМКУ / інший орган | Результат |
1 | 26.07.2021* | UA-2021-07-14-004317-b | КП "Безпечна та інноваційна освіта" ДМР | ГО "Антикорупційний штаб" | можливе уникнення проведення процедури відкритих торгів | міському голові Філатову Б.А. №10436/07 від 26.07.2021 * | Замовником розірвані договори, укладені за результатами закупівель * |
2 | 26.07.2021* | UA-2021-07-14-004308-b | КП "Безпечна та інноваційна освіта" ДМР | ГО "Антикорупційний штаб" | можливе уникнення проведення процедури відкритих торгів | міському голові Філатову Б.А. №10436/07 від 26.07.2021 * | Замовником розірвані договори, укладені за результатами закупівель * |
3 | 26.07.2021* | UA-2021-07-14-004298-b | КП "Безпечна та інноваційна освіта" ДМР | ГО "Антикорупційний штаб" | можливе уникнення проведення процедури відкритих торгів | міському голові Філатову Б.А. №10436/07 від 26.07.2021 * | Замовником розірвані договори, укладені за результатами закупівель * |
4 | 26.07.2021* | UA-2021-07-14-004287-b | КП "Безпечна та інноваційна освіта" ДМР | ГО "Антикорупційний штаб" | можливе уникнення проведення процедури відкритих торгів | міському голові Філатову Б.А. №10436/07 від 26.07.2021 * | Замовником розірвані договори, укладені за результатами закупівель * |
5 | 26.07.2021* | UA-2021-07-14-004271-b | КП "Безпечна та інноваційна освіта" ДМР | ГО "Антикорупційний штаб" | можливе уникнення проведення процедури відкритих торгів | міському голові Філатову Б.А. №10436/07 від 26.07.2021 * | Замовником розірвані договори, укладені за результатами закупівель * |
6 | 26.07.2021* | UA-2021-07-14-004248-b | КП "Безпечна та інноваційна освіта" ДМР | ГО "Антикорупційний штаб" | можливе уникнення проведення процедури відкритих торгів | міському голові Філатову Б.А. №10436/07 від 26.07.2021 * | Замовником розірвані договори, укладені за результатами закупівель * |
7 | 26.07.2021* | UA-2021-07-14-004222-b | КП "Безпечна та інноваційна освіта" ДМР | ГО "Антикорупційний штаб" | можливе уникнення проведення процедури відкритих торгів | міському голові Філатову Б.А. №10436/07 від 26.07.2021 * | Замовником розірвані договори, укладені за результатами закупівель * |
8 | 26.07.2021* | UA-2021-07-14-004194-b | КП "Безпечна та інноваційна освіта" ДМР | ГО "Антикорупційний штаб" | можливе уникнення проведення процедури відкритих торгів | міському голові Філатову Б.А. №10436/07 від 26.07.2021 * | Замовником розірвані договори, укладені за результатами закупівель * |
9 | 7/26/2021 | UA-2021-01-04-001369-c | КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | порушень не виявлено | - | не розглядався у зв'язку з відсутністю порушень |
10 | 7/27/2021 | UA-2021-07-15-009470-b | КЗПО "Дитячо-молодіжний центр "Лідер" ДМР | ГО "Криворізький Центр Розслідувань" | порушень не виявлено | - | не розглядався у зв'язку з відсутністю порушень |
* Проведена перевірка інформації, зазначеної в листі ГО (по 8 закупівлям), який направлено до міського голови Філатова Б. А. Замовник - КП "Безпечна та інноваційна освіта" ДМР |
ЗВІТ
про проведення аналізу закупівель за листами
громадських організацій на моніторинговому порталі "Dozorro"
Ідентифікатор закупівлі: | UA-2021-07-14-004317-b |
UA-2021-07-14-004298-b | |
UA-2021-07-14-004271-b | |
UA-2021-07-14-004222-b | |
UA-2021-07-14-004308-b | |
UA-2021-07-14-004287-b | |
UA-2021-07-14-004248-b | |
UA-2021-07-14-004194-b |
Найменування замовника: |
Комунальне підприємство "Безпечна та інноваційна освіта" Дніпровської міської ради |
Найменування громадської організації (ГО), яка розмістила лист на моніторинговому порталі "Dozorro": |
ГО "Антикорупційний штаб" |
Аналіз закупівлі:
Дата оприлюднення листа ГО на моніторинговому порталі "Dozorro" | 26.07.2021 |
Дата/номер листа ГО |
26.07.2021 №10436/07 |
Опис зауважень ГО |
можливе уникнення проведення процедури відкритих торгів |
Результат проведеного аналізу закупівель |
управлінням аудиту та контролю Дніпровської міської ради направлено лист замовнику про надання інформації |
Реакція замовника |
замовником розірвані договори, укладені за результатами закупівель |
Облік надходження інформації про порушення в сфері публічних закупівель, зазначених в листах ГО розміщених на порталі "DoZorro" у ІV кварталі 2021 року | |||||||
Загальна кількість закупівель, по яким надійшли листи ГО - 0. | |||||||
Направлено листів ГО - 0 | |||||||
Відсутні листи - 0 закупівель. | |||||||
№ п/п | Дата звернення ГО | № закупівлі | Замовник | Назва ГО | Порушення /Ні | Лист ГО до Замовника / ДАСУ / АМКУ / інший орган | Результат |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
Облік надходження інформації про порушення в сфері публічних закупівель, зазначених в листах ГО розміщених на порталі "DoZorro" у І кварталі 2022 року | |||||||
Загальна кількість закупівель, по яким надійшли листи ГО - 0. | |||||||
Направлено листів ГО - 0 | |||||||
Відсутні листи - 0 закупівель. | |||||||
№ п/п | Дата звернення ГО | № закупівлі | Замовник | Назва ГО | Порушення /Ні | Лист ГО до Замовника / ДАСУ / АМКУ / інший орган | Результат |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
Облік надходження інформації про порушення в сфері публічних закупівель, зазначених в листах ГО розміщених на порталі "DoZorro" у ІI кварталі 2022 року | |||||||
Загальна кількість закупівель, по яким надійшли листи ГО - 0. | |||||||
Направлено листів ГО - 0 | |||||||
Відсутні листи - 0 закупівель. | |||||||
№ п/п | Дата звернення ГО | № закупівлі | Замовник | Назва ГО | Порушення /Ні | Лист ГО до Замовника / ДАСУ / АМКУ / інший орган | Результат |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
Облік надходження інформації про порушення в сфері публічних закупівель, зазначених в листах ГО розміщених на порталі "DoZorro" у ІII кварталі 2022 року | |||||||
Загальна кількість закупівель, по яким надійшли листи ГО - 0. | |||||||
Направлено листів ГО - 0 | |||||||
Відсутні листи - 0 закупівель. | |||||||
№ п/п | Дата звернення ГО | № закупівлі | Замовник | Назва ГО | Порушення /Ні | Лист ГО до Замовника / ДАСУ / АМКУ / інший орган | Результат |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
Облік надходження інформації про порушення в сфері публічних закупівель, зазначених в листах ГО розміщених на порталі "DoZorro" у IV кварталі 2022 року | |||||||
Загальна кількість закупівель, по яким надійшли листи ГО - 0. | |||||||
Направлено листів ГО - 0 | |||||||
Відсутні листи - 0 закупівель. | |||||||
№ п/п | Дата звернення ГО | № закупівлі | Замовник | Назва ГО | Порушення /Ні | Лист ГО до Замовника / ДАСУ / АМКУ / інший орган | Результат |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
Облік надходження інформації про порушення в сфері публічних закупівель, зазначених в листах ГО розміщених на порталі "DoZorro" у I кварталі 2023 року | |||||||
Загальна кількість закупівель, по яким надійшли листи ГО - 0. | |||||||
Направлено листів ГО - 0 | |||||||
Відсутні листи - 0 закупівель. | |||||||
№ п/п | Дата звернення ГО | № закупівлі | Замовник | Назва ГО | Порушення /Ні | Лист ГО до Замовника / ДАСУ / АМКУ / інший орган | Результат |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
Облік надходження інформації про порушення в сфері публічних закупівель, зазначених в листах ГО розміщених на порталі "DoZorro" у IІ кварталі 2023 року | |||||||
Загальна кількість закупівель, по яким надійшли листи ГО - 0. | |||||||
Направлено листів ГО - 0 | |||||||
Відсутні листи - 0 закупівель. | |||||||
№ п/п | Дата звернення ГО | № закупівлі | Замовник | Назва ГО | Порушення /Ні | Лист ГО до Замовника / ДАСУ / АМКУ / інший орган | Результат |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
Як знайти постачальника під час війни
Замовники скаржаться, що багато учасників припинили працювати, не приходять на тендери і не укладатимуть угод. Як з цим бути?
Можна спробувати працювати з підрядниками: надсилати їм листи — запрошувати взяти участь у ваших закупівлях. Ніхто не гарантує, що вони прийдуть. Але це збільшить імовірність.
У BI Prozorro можна переглянути, хто підписував договори з державними замовниками вчора. Вірогідно, що саме ці учасники й далі готові працювати в Prozorro.
Пояснюємо як знайти їх і їхні контакти.
Зайдіть на лист Тендери/Лоти в публічному модулі аналітики Етап закупі закупівель (2021-2022).
Зробіть відбір за датою оголошення закупівлі — у меню праворуч. Оберіть потрібну вам дату — клікніть на неї двічі. Нагадуємо, що інструмент оперує даними станом на попередній день.
Якщо бажаєте дізнатися про те з ким уклали договори у відповідну дату, наприклад, 24.02.2022 року, то зайдіть у розширені відбори. Кнопка переходу на них розташована у верхньому правому кутку. У пошуковому рядку пропишіть “дата підписання” і оберіть показник “дата підписання договору”. Натисніть на лупу та введіть дату, яка вас цікавить. Наприклад, 24.02.2022, а якщо цікавлять всі дати після 23.02.2022, то прописуєте: >=23.02.2022
Окрім цього, ви можете зробити відбір за кодом CPV, закупівлі за яким плануєте здійснити. Такий відбір можна зробити теж в меню праворуч Клас CPV лота (агреговано).
А також відфільтрувати за регіоном — Регіон організатора. Тут ви можете обрати свою область.
Коли ви здійснили відбори, перейдіть на лист Учасники. У полі Показати поля: оберіть Контакти. І Вам відкриються дані про постачальників з якими було укладено договір 24.02.2022.
Щоб вивантажити дані у форматі таблиці, натисніть на таблицю на листі правою кнопкою миші і оберіть Завантажити — Дані.
Таким чином ви отримаєте перелік постачальників з їх контактами з якими можна зв'язатися, щоб забезпечити закупівлю потрібних товарів.
Даною інструкцією завдячуємо Колгановій Поліні, тренеру з публічного модулю аналітики Трансперенсі Інтернешнл Україна.