Перейти в кабінетКабінет мешканця
Дніпра

6.10 6.07 ОБ'ЄКТ БЛАГОУСТРОЮ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА у районі просп. Калнишевського, буд. № 27 та вул. Гулі Корольової (Рішенням №102/61 від 23.09.2020 присвоєна назва сквер Олександра Усачова)

№ п/п Вид зелених насаджень Вік (років) Висота (м) Діаметр  стовбура на висоті 1,3 м від землі, см Кількість, шт Якісний стан дерев (добрий, задовільний, незадовільний) Підлягає видаленню
1 Акація 15 - 17 1 незадовільний видалення
2 Акація 22 - 26 1 незадовільний видалення
3 Береза(стовбур) 15 - 17 1 незадовільний видалення
4 Клен 40 - 45 1 незадовільний видалення
5 Липа 10 - 9,13,14,15 4 незадовільний видалення
6 Липа 15 - 16,16,16,17 4 незадовільний видалення
7 Липа 20 - 20,20,21,21 4 незадовільний видалення
8 Липа 26 - 30 1 незадовільний видалення
9 Тополя 18 - 20,22,22,23 4 незадовільний видалення
10 Тополя 25 - 27 1 незадовільний видалення
11 Тополя 32 - 33,34,35 3 незадовільний видалення
12 Тополя 40 - 41,42,(27+50) 3 незадовільний видалення
13 Тополя  55 - 65 1 незадовільний видалення
14 В'яз 10 - 8 1 добрий видалення
15 В'яз 22 - 25 1 добрий видалення
16 Тополя 38 - 40 1 добрий видалення
17 Тополя 50 - 47,55 2 задовільний видалення
18 Тополя 52 - 58 1 добрий видалення
19 Тополя 55 - 67 1 задовільний видалення
20 Тополя 60 - 70 1 добрий видалення
21 Тополя 37 - (36+42+26) 1 добрий видалення
 
   
Перелік дерев на видалення по скверу Олександра Усачова

Контакти:
E-mail: [email protected]
Іщенко Сергій Іванович