ЗАТВЕРДЖЕНО
НаказМіністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106
Зміни до додатку до Річного плану закупівель від 23.03.2015
ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ
БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, 26371722
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
№ з/п |
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедур закупівлі | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 31.00.1 Меблі для сидіння та їхні частини | 2210 | 3500,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (придбання крісел) | |
2 | 28.23.2 Техніка конторська та офісна інша | 2210 | 3200,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (придбання картриджів) | |
2210 | 720,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (придбання калькуляторів) | |||
3110 | 96000,00 | Лютий, 2015р. | 170901 (БФУ, сканер штрих-кодів, картриджі) | |||
3110 | 67056,60 | Кред.заборгов.2014р. 170901 | ||||
3 | 26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні | 2210 | 200,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (придбання дисків) | |
4 | 26.20.2 Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої | 2210 | 750,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (придбання флеш-накопич.) | |
2210 | 10000,00 | Лютий, 2015р. | 170901 (придбання блоків памяті) | |||
5 |
27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні інші | 2210 | 507,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (кабелі, подовжувачі, USB-периферія) | |
2210 | 10000,00 | Лютий, 2015р. | 170901 (кабелі, подовжувачі, USB-периферія) | |||
6 | 17.12.7 Папір та картон оброблені | 2210 | 20000,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (придбання паперу А4) | |
7 | 58.19.1Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші | 2210 | 2600,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (марки поштові, конверти з марками, віт.листівки, календарі друковані) | |
2210 | 80000,00 | Лютий, 2015р. | 250404 (придбання календарів, імідж) | |||
2210 | 70380,00 | Кред.заборгов.2014р. 250404 (імідж) | ||||
8 | 35.11.1 Енергія електрична | 2273 | 26676,00 | Лютий, 2015р. | 010116 | |
4286,00 | Кред.заборгов.2014р. 010116 | |||||
9 | 35.30.1 Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води | 2271 | 37069,00 | Лютий, 2015р. | 010116 | |
5897,48 | Кред.заборгов.2014р. 010116 | |||||
10 | 36.00.1 Вода природна | 2272 | 2415,00 | Лютий, 2015р. | 010116 | |
96,54 | Кред.заборгов.2014р. 010116 | |||||
11 | 28.25.1 Теплообмінники, установки для кондиціювання повітря непобутові, непобутове холодильне та морозильне устаткування | 2240 | 33419,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (тех.обслугов. та ремонт кондиціонерів) | |
12 | 17.23.1Вироби канцелярські, паперові | 2210 | 2500,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (придбання папок, сегрегаторів, швидкозшивачів, папір для записів, блокноти, , книги для реєстр.,) | |
2210 | 66000,00 | Березень, 2015р. | 250404 (придбання пакетів подарункових, імідж) | |||
13 | 22.29.2 Приладдя канцелярське пластмасове | 2210 | 2500,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (придбання маркерів, точилок, швидкозшивачів, лінійок, ручок, олівців, лотків, боксів) | |
14 | 25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші | 2210 | 2410,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (придбання стиплери, скріпки, біндери, ножиці, скоби, батарейки та ін..) | |
15 | 53.10.1 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг | 2210 | 2780,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (передплата періодичних видань) | |
2240 | 1440,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (поштові послуги) | |||
16 | 68.20.1 Послуги зі здавання в оренду приміщень |
2240 2800 |
0,70 0,50 |
Лютий, 2015р. | 010116 | |
17 | 82.99.1 Послуги комерційні допоміжні, інші | 2240 | 10400,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (послуги зі списання основних засобів) | |
18 | 95.11.1 Послуги з технічного обслуговування і ремонту комп'ютерів та периферійного устаткування | 2240 | 15600,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (ремонт та тех..обслуговування комп.,принт., телеф.) | |
2240 | 84400,00 | Лютий, 2015р. | 170901 (тех. обслуговування засобів інформатизації) | |||
2240 | 8791,72 | Кред.заборгов.2014р. 170901 | ||||
19 | 61.10.1 Послуги фіксованого телефонного зв’язку | 2240 | 12000,00 | Лютий, 2015р. | 010116 | |
20 | 61.10.4 Послуги Інтернет зв’язку | 2240 | 95000,00 | Лютий, 2015р. | 170901 (послуги з доступу до мережі Інтернет) | |
21 | 62.02.2 Послуги зі встановлення та супроводу програмного забезпечення | 2240 | 25100,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (супровід ПЗ «СПідприємство», ПЗ «Бюджет міста», посл.з обробл.даних та надання конс.з питань інформатизації) | |
22 | 65.12.4 Послуги зі страхування майна |
2240 |
1500,00 | Лютий, 2015р. | 010116 | |
23 | 85.59.1 Послуги у сфері освіти інші | 2282 | 3600,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (навчання на курсах підвищення кваліфікації) | |
2240 | 18665,00 | Лютий, 2015р. | 250404 (організ.та провед. семінарів з питань СУЯ) | |||
2240 | 75000,00 | Лютий, 2015р. | 070807 (проведення занять з підвищення кваліфікації) | |||
24 | 26.20.1 Комп’ютери та периферійні пристрої | 2210 | 1000,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (придбання клавіатури, миші комп.) | |
2210 | 30000,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (придбання клавіатури, миші комп.) | |||
3110 | 69000,00 | Лютий, 2015р. | 170901 (придбання комп’ютерів) | |||
25 | 26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин | 3110 | 85000,00 | Лютий, 2015р. | 170901 | |
26 | 70.22.3 Послуги консультаційні, інші | 2240 | 7200,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (інформаційно-консультаційні послуги) | |
2240 | 70000,00 | Кред.заборгов.2014р. 070807 | ||||
27 | 70.21.1 Послуги щодо зв’язків з громадськістю та обміну інформацією | 2240 | 99993,00 | Лютий, 2015р. | 250404 (інф.діяльн.) | |
28 | 69.20.1 Послуги щодо фінансового аудиту | 2240 | 15000,00 | Лютий, 2015р. | 250404 (проведення аудиту СУЯ) | |
29 | 72.20.2 Послуги щодо наукового дослідження та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук, інші | 2240 | 94850,00 | Лютий, 2015р. | 070807 | |
30 | 63.11.1 Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою | 2240 | 47300,00 | Лютий, 2015р. | 250404 (створення субдоменів, інф.діяльн.) | |
2240 | 52700,00 | Лютий, 2015р. | 170901 | |||
2240 | 5000,00 | Кред.заборгов.2014р. 250404 (інформац. діяльність) | ||||
2240 | 13249,94 | Кред.заборгов.2014р. 170901 | ||||
31 | 94.12.1 Послуги професійних громадських організацій | 2240 | 92700,00 | Лютий, 2015р. | 070807 | |
2240 | 10000,00 | Березень,2015р | 250404 (інформац. діяльність) | |||
32 | 94.99.1 Послуги інших громадських організацій, інші, н.в.і.у | 2240 | 80000,00 | Лютий, 2015р. | 070807 | |
2240 | 20000,00 | Березень,2015р | 250404 (інформац. діяльність) | |||
33 | 73.20.2 Послуги з вивчення громадської думки | 2240 | 95000,00 | Лютий, 2015р. | 070807 (проведення соц..досліджень) | |
34 | 47.00.7 Квіткова продукція | 2210 | 65223,00 | Лютий, 2015р. | 250404 (придбання квіткової продукції, інформ.діяльн.) | |
35 | 93.29.2 Послуги розважальні, інші | 2240 | 99977,00 | Лютий, 2015р. | 250404 (оплата послуг з організації свят, інф.діяльн.) | |
36 | 62.02.1 Консультативні послуги з конфігурації комп'ютерних технічних засобів | 2240 | 95500,00 | Лютий, 2015р. | 250404 (оплата послуг з підтримки офіційного ВЕБ-порталу інформ.діяльн.) | |
2240 | 4500,00 | Лютий, 2015р. | 170901 | |||
2240 | 18600,00 | Кред.заборгов.2014р. 250404 (інформ.діяльн.) | ||||
2240 | 21948,00 | Кред.заборгов.2014р. 170901 | ||||
37 | 18.13.3 Послуги допоміжні, пов’язані з друкуванням | 2240 | 20000,00 | Лютий, 2015р. | 250404, (тех..забезпеч. стендів, імідж) | |
2240 | 30130,00 | Березень,2015р. | 250404 (інформ.діяльн.) | |||
2240 | 10000,00 | Кред.заборгов.2014р. 250404 (імідж) | ||||
38 | 18.12.1 Послуги щодо друкування, інші | 2240 | 360,00 | Лютий, 2015р. | 010116 (послуги з виготовлення посвідчень) | |
2210 | 30599,00 | Лютий, 2015р. | 250404 (інф.діяльн.) | |||
2210 | 72800,00 | Кред.заборгов.2014р. 250404 (інформ.діяльн.) | ||||
39 | 62.01.1 Послуги з проектування та розробок у сфері інформаційних технологій | 2240 | 60500,00 | Лютий, 2015р. | 170901 | |
2240 | 43240,00 | Кред.заборгов.2014р. 170901 | ||||
40 | 62.01.2 Оригінали програмного забезпечення, інші | 2240 | 75000,00 | Лютий, 2015р. | 170901 (придбання та встановл.ліцензійного програмного забезпечення | |
41 | 43.29.1 Послуги з монтажу конторського обладнання | 2240 | 55618,00 | Лютий, 2015р. | 170901 (встановлення необхідної кількості спец. обладнання) | |
2240 |
13500,00 5200,00 |
Кред.заборгов.2014р. 170901 | ||||
42 | 62.03.1 Послуги з управління обчислювальними засобами | 2240 | 73500,00 | Лютий, 2015р. | 170901 | |
2240 |
33800,00 11300,00 |
Кред.заборгов.2014р. 170901 | ||||
43 | 13.92.2 Вироби з текстилю інші | 2210 | 30000,00 | Лютий, 2015р. | 250404(сувенірні прапорці, імідж) | |
44 | 58.11.1 Книжки друковані | 2210 | 98000,00 | Лютий, 2015р. | 250404(сувенірна книга «Дніпропетровськ», імідж) | |
45 | 59.11.2 Продукція кінематографічна, відеопродукція та телевезійна продукція | 2240 | 99000,00 | Березень,2015р. | 250404 (інформ.діяльн.) | |
46 | 72.20.2 Послуги щодо наукового дослідження та експериментального розробляння у сфері суспільних наук | 2240 | 99000,00 | Березень,2015р. | 250404 (інформ.діяльн.) | |
47 | 61.20.2 Послуги щодо пропускання трафіку мережами безпроводового звязку | 2240 | 99000,00 | Березень,2015р | 170901 | |
48 | 61.90.1 Послуги телекомунікаційні, інші | 2240 | 87000,00 | Березень,2015р | 170901 |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.03.2015 № 2
Голова комітету
з конкурсних торгів ______________ С.П. Веснін
М.П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів ______________ І.В. Дідович