ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220) |
||||
Затверджений у сумі: | ||||
Три мільйона двісті вісімдесят шість тисяч двісті одинадцять гривень 00 копійок(3 286 211,00 грн.) | ||||
(сума словами і цифрами) | ||||
(посада) | ||||
(підпис) | (ініціали і призвище) | |||
(число, місяць, рік) | ||||
М.П. | ||||
КОШТОРИС на 2015 рік | ||||
36296644 Департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
м.Дніпропетровськ | ||||
(найменування міста, району, області) | ||||
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпропетровська) | ||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 35 Департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради | ||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010116 Органи місцевого самоврядування) | ||||
(грн.) | ||||
Код | Усього на рік | РАЗОМ | ||
Найменування | загальний фонд | спеціальний фонд | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 3 286 211,00 | 3 286 211,00 | |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 3 286 211,00 | х | 3 286 211,00 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету у т.ч.: | х | х | ||
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | ||
(розписати за підгрупами) | х | |||
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | ||
(розписати за підгрупами) | х | |||
- інші надходження, у.т.ч | х | |||
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) | х | |||
(розписати за підгрупами) | х | |||
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | х | |||
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету; класифікації кредитування бюджету) | х | * | * | |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 3 286 211,00 | 3 286 211,00 | |
Поточні видатки | 2000 | 3 286 211,00 | 3 286 211,00 | |
Оплата праці | 2110 | 1 984 131,00 | 1 984 131,00 | |
Заробітна плата | 2111 | 1 984 131,00 | 1 984 131,00 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 720 240,00 | 720 240,00 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 581 840,00 | 581 840,00 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 137 000,00 | 137 000,00 | |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | |||
Продукти харчування | 2230 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 126 632,00 | 126 632,00 | |
Видатки на відрядження | 2250 | 5 220,00 | 5 220,00 | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 312 988,00 | 312 988,00 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 175 969,00 | 175 969,00 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 6 960,00 | 6 960,00 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 130 059,00 | 130 059,00 | |
Оплата природного газу | 2274 | |||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | |||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | |||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | |||
Поточні трансферти | 2600 | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | |||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | |||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | |||
Соціальне забезпечення | 2700 | |||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | |||
Стипендії | 2720 | |||
Інші виплати населенню | 2730 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | |||
Капітальні видатки | 3000 | |||
Придбання основного капіталу | 3100 | |||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | |||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | |||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | |||
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | |||
Капітальний ремонт | 3130 | |||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | |||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | |||
Реконструкція та реставрація | 3140 | |||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | |||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | |||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | |||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | |||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |||
Капітальні трансферти | 3200 | |||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | |||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | |||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | |||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | |||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |||
Нерозподілені видатки | 9000 | |||
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". | ||||
(число, місяць, рік) | ||||
М.П.** | ||||
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220 |
||||||||||||||
Затверджений у сумі: | Три мільйона двісті вісімдесят шість тисяч двісті одинадцять гривень 00 копійок(3286211,00 грн.) | |||||||||||||
(сума словами і цифрами) | ||||||||||||||
Заступник міського голови | ||||||||||||||
(посада) | ||||||||||||||
І.Г. Зайцева | ||||||||||||||
(підпис) (ініціали і призвище) | ||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П | |||||||||||||
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ | ||||||||||||||
на 2015 рік | ||||||||||||||
36296644 Департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради | ||||||||||||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||||||
м.Дніпропетровськ | ||||||||||||||
(найменування міста, району, області) | ||||||||||||||
Вид бюджету | місцевий (міський бюджет м.Дніпропетровська), | |||||||||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 35 Орган з питань споживчого ринку, торгівлі, побутового обслуговування, ринків, громадського харчування, | |||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||||
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010116 : Органи місцевого самоврядування). | ||||||||||||||
(грн.) |
Найменування | КЕКВ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Разом на рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Оплата праці | 2110 | 130 145,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 164 986,00 | 164 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 165 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 1 984 131,00 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 47 242,00 | 47 242,00 | 47 242,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 354,00 | 720 240,00 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | |||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | |||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 20 587,00 | 21 087,00 | 20 587,00 | 44 311,00 | 12 211,00 | 12 310,00 | 12 271,00 | 12 271,00 | 12 271,00 | 47 771,00 | 47 771,00 | 49 540,00 | 312 988,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |||||||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | |||||||||||||
Інші видатки | 5000 | 14 238,00 | 25 435,00 | 20 435,00 | 23 435,00 | 23 435,00 | 23 435,00 | 23 435,00 | 23 264,00 | 22 435,00 | 22 435,00 | 23 435,00 | 23 435,00 | 268 852,00 |
УСЬОГО | 212 212,00 | 263 764,00 | 258 264,00 | 297 002,00 | 263 916,00 | 270 015,00 | 269 976,00 | 269 805,00 | 263 976,00 | 304 476,00 | 305 476,00 | 307 329,00 | 3 286 211,00 |
Директор департаменту споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради | О.В. Бочарнікова | |||||||||||||
(підпис) (ініціали і призвище) | ||||||||||||||
Головний бухгалтер | Н.Г. Гуня | |||||||||||||
(підпис) (ініціали і призвище) | ||||||||||||||
М.П.** | ||||||||||||||
(число, місяць, рік) | ||||||||||||||
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо. | ||||||||||||||
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |
Директор департаменту споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради
О.В. Бочарнікова
(підпис) (ініціали і призвище)
Головний бухгалтер
Н.Г. Гуня
(підпис) (ініціали і призвище)М.П.**
(число, місяць, рік)
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
Найменування | КЕКВ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Разом на рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Оплата праці | 2110 | 130 145,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 164 986,00 | 164 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 165 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 1 984 131,00 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 47 242,00 | 47 242,00 | 47 242,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 354,00 | 720 240,00 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | |||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | |||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 20 587,00 | 21 087,00 | 20 587,00 | 44 311,00 | 12 211,00 | 12 310,00 | 12 271,00 | 12 271,00 | 12 271,00 | 47 771,00 | 47 771,00 | 49 540,00 | 312 988,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |||||||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | |||||||||||||
Інші видатки | 5000 | 14 238,00 | 25 435,00 | 20 435,00 | 23 435,00 | 23 435,00 | 23 435,00 | 23 435,00 | 23 264,00 | 22 435,00 | 22 435,00 | 23 435,00 | 23 435,00 | 268 852,00 |
УСЬОГО | 212 212,00 | 263 764,00 | 258 264,00 | 297 002,00 | 263 916,00 | 270 015,00 | 269 976,00 | 269 805,00 | 263 976,00 | 304 476,00 | 305 476,00 | 307 329,00 | 3 286 211,00 |
Найменування | КЕКВ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Разом на рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Оплата праці | 2110 | 130 145,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 164 986,00 | 164 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 165 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 1 984 131,00 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 47 242,00 | 47 242,00 | 47 242,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 354,00 | 720 240,00 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | |||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | |||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 20 587,00 | 21 087,00 | 20 587,00 | 44 311,00 | 12 211,00 | 12 310,00 | 12 271,00 | 12 271,00 | 12 271,00 | 47 771,00 | 47 771,00 | 49 540,00 | 312 988,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |||||||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | |||||||||||||
Інші видатки | 5000 | 14 238,00 | 25 435,00 | 20 435,00 | 23 435,00 | 23 435,00 | 23 435,00 | 23 435,00 | 23 264,00 | 22 435,00 | 22 435,00 | 23 435,00 | 23 435,00 | 268 852,00 |
УСЬОГО | 212 212,00 | 263 764,00 | 258 264,00 | 297 002,00 | 263 916,00 | 270 015,00 | 269 976,00 | 269 805,00 | 263 976,00 | 304 476,00 | 305 476,00 | 307 329,00 | 3 286 211,00 |