РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Дніпропетровської міської ради 26510514
________________________________________________________________
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) |
Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.01.2015 N 1.
Заст.Голова комітету з конкурсних торгів __________________ Г. М. Продан
(підпис) (ініціали та прізвище)
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів __________________ І. В. Башкірова
(підпис) (ініціали та прізвище)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
на 2015 рік
Дніпропетровської міської ради 26510514
_____________________________________________________________
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Квіти зрізані та бутони квітів - 01.19.2 | 2210 | 20000,00 (Двадцять тисяч гривень) без ПДВ | |||
Шоколад і цукрові кондитерські вироби - 10.82.2 (продукти для представницьких видатків | 2210 | 1500,00 (Одна тисяча п`ятсот грн.) в т.ч. ПДВ | |||
Чай і кава, оброблені -10.83.1 | 2210 | 1500,00 (Одна тисяча п`ятсот грн.) в т.ч. ПДВ | |||
Вироби дорожні, шорно-сідельні та упряж і подібні вироби; вироби шкіряні інші - 15.11.1 (сувенірна продукція) | 2210 | 7840,00 (Сім тисяч вісімсот сорок грн.) в т.ч. ПДВ | |||
Вироби з деревини, інші -16.29.1 (сувенірна продукція з петреківським розписом) | 2210 | 5800,00 (П`ять тисяч вісімсот грн.) в т.ч. ПДВ | |||
Папір і картон оброблені -17.12.7 | 2210 | 30000,00 (Тридцять тисяч грн.), в т.ч. ПДВ | |||
Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара - 17.21.1 (Сегрегатори, короби паперові для зберігання) | 2210 | 8480,00 (Вісім тисяч чотириста вісімдесят грн.), в т.ч. ПДВ | |||
Вироби канцелярські паперові - 17.23.1(бланки, конверти паперові, листівки, журнали реєстраційні тощо) | 2210 | 56221,00 (П`ятдесят шість тисяч двісті двадцять одна грн.), в т.ч. ПДВ | |||
Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. - 22.29.2 (Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове) | 2210 | 1000,00 (Одна тисяча грн.) в т.ч. ПДВ | |||
Вироби господарські та декоративні керамічні - 23.41.1 (керамічні вироби для представницьких видатків) | 2210 | 7577,00 (Сім тисяч п`ятсот сімдесят сім грн.) | |||
Частини та приладдя до обчислювальних машин - 26.20.4 | 2210 | 15000,00 (П`ятнадцять тисяч гривень), в т.ч. ПДВ | |||
Ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки - 32.99.1 | 2210 | 4000,00 (Чотири тисячі грн.) | |||
Енергія електрична - 35.11.1 | 2273 | 208000,00 (Двісті вісім тисяч грн.) в т.ч. ПДВ | в тому числі відшкодування 200500,00 грн. | ||
Природний газ 35.21.1 | 2274 | 65295,00 (Шістдесят п`ять тисяч двісті дев`яносто п`ять грн.), в т.ч. ПДВ | в тому числі відшкодування 65295,00 грн. | ||
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води - 35.30.1 | 2271 | 474755,00 (Чотириста сімдесят чотири тисячі сімсот п`ятдесят п`ять грн.), в т.ч. ПДВ | в тому числі відшкодування 402655,00 грн. | ||
Обробляння та розподіляння води трубопроводами - 36.00.2 | 2272 | 6500,00 (Шість тисяч п`ятсот грн.), в т.ч. ПДВ | в тому числі відшкодування 6200,00 грн. | ||
Збирання комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування - 38.11.2 (вивіз твердих побутових відходів) | 2240 | 863,00 (вісімсот шістдесят три) | |||
Послуги щодо оренди легкових автомобілів з водієм - 49.32.1 | 2240 | 2000,00 (Дві тисячі гривень), в т.ч. ПДВ | |||
Послуги готелів і подібних засобів тимчасового розміщування - 55.10.1 (представницькі видатки) | 2240 | 25000,00 (Двадцять п`ять тисяч грн.), в т.ч. ПДВ | |||
Послуги ресторанів і пунктів швидкого харчування - 56.10.1 (представницькі видатки) | 2240 | 25000,00 (Двадцять п`ять тисяч грн.), в т.ч. ПДВ | |||
Книжки, брошури, рекламні проспекти та подібні матеріали, друковані, інші - 58.11.1 (друкування матеріалів сесій міської ради) | 2210 | 41000,00 (Сорок одна тисяча грн.), в т.ч. ПДВ | |||
Видання періодичні - 58.14.1 | 2210 | 15000,00 (П`ятнадцять тисяч гривень) без ПДВ | |||
Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші - 58.19.1(маркована продукція) | 2210 | 18000,00 (Вісімнадцять тисяч гривень) без ПДВ | |||
програмне забезпечення оперативнодоступне (у режимі on-line) - 58.29.4 (впровадження програм "on-line"навчання, перепідготовки підприємців, створення онлайн-візитки) | 2240 | 20000,00 (Двадцять тисяч грн.), в т.ч. ПДВ | |||
Послуги щодо передавання даних і повідомлень - 61.10.1 | 2240 | 45000,00 (Сорок п`ять тисяч грн.) в т.ч. ПДВ | |||
Послуги телекомунікаційні, інші - 61.90.1(забезпечення якісного функціонування урядового зв`язку) | 2240 | 12645,00 (Дванадцять тисяч шістсот сорок п`ять грн.) в т.ч. ПДВ | |||
Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій - 62.01.1 (розробка програмного забезпечення) | 2240 | 5000,00 (П`ять тисяч грн.) в т.ч. ПДВ | |||
Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення - 62.02.2 (системний супровід програмного забезпечення) | 2240 | 15000,00 (П`ятнадцять тисяч гривень), в т.ч. ПДВ | |||
Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій - 62.02.3 | 2240 | 20000,00 (Двадцять тисяч грн.), в т.ч. ПДВ | |||
Послуги щодо керування комп'ютерними засобами 62.03.1 (обслуговування МАСМСЕР) | 2240 | 77000,00 (Сімдесят сім тисяч грн.), в т.ч. ПДВ | |||
Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою- 63.11.1 (здійснення регламентних заходів з базами даних та їх адміністрування) | 2240 | 41212,00 (Сорок одна тисяча двісті дванадцять грн.), в т.ч. ПДВ | |||
Розміщування інформації на веб-порталі - 63.12.1 | 2240 | 25000,00 (Двадцять п`ять тисяч грн.), в т.ч. ПДВ | |||
Послуги центрального банку - 64.11.1 | 2240 | 500,00 (П`ятсот грн.) без ПДВ | |||
Послуги нотаріальні - 69.10.1 | 2240 | 1000,00 (Одна тисяча грн.) без ПДВ | в т.ч. кредиторська заборгованість 2014 року - 475,00 грн. | ||
Послуги щодо письмового та усного перекладів - 74.30.1 | 2240 | 2000,00 (Дві тисячі грн.) без ПДВ | |||
Послуги туристичних агентств, пов'язані з бронюванням транспортних засобів - 79.11.1 (послуги з організації делегацій за кордон) | 2240 | 53281,00 (П`ятдесят три тисячі двісті вісімдесят одна), в т.ч. ПДВ | |||
Послуги щодо бронювання місць тимчасового розміщування - 79.11.2 (послуги з організації делегацій за кордон) | 2240 | 20000,00 (Двадцять тисяч грн.), в т.ч. ПДВ | |||
Послуги адміністративні конторські/офісні комбіновані - 82.11.1 (послуги з організації проведення нарад) | 2240 | 15000,00 (П`ятнадцять тисяч гривень), в т.ч. ПДВ | |||
Послуги щодо організовування конференцій - 82.30.1 | 2240 | 30247,00 (Тридцять тисяч двісті сорок сім грн.), в т.ч. ПДВ | |||
Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання - 95.11.1 (ремонт та техобслуговування оргтехніки) | 2240 | 20000,00 (Двадцять тисяч грн.), в т.ч. ПДВ |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.01.2015 N 1.
Заст.Голова комітету з конкурсних торгів __________________ Г. М. Продан
(підпис) (ініціали та прізвище)
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів __________________ І. В. Башкірова
(підпис) (ініціали та прізвище)