Перелік об'єктів оренди(нежитлових приміщень та споруд), | |||
які можуть бути передані в оренду на конкурсних засадах: | |||
КВЖРЕП Жотневого району | |||
вул.Севастопольська, 26-а | 274,40 | 1-й | |
вул. О. Гончара, 30 а | 11,10 | 1-й | |
КВЖРЕП Індустріального району | |||
вул. Осіння, 7а | 202,00 | 3-й | |
вул. Щербини, 13 | 61,70 | 1-й | |
вул. Янтарна, 79, корп.2 | 86,21 | 1-й | |
вул.Богдана Хмельницького, 19 | 56,00 | підвал | |
вул.Косіора, 36-а | 91,30 | 1-й | |
вул.Косіора,31 | 98,80 | підвал | |
вул.Щербини 13 | 27,50 | 1-й | |
вул.Янтарна, 75-а, корп.3 | 44,50 | 1-й | |
вул.Янтарна,75-а, корп.2 | 168,30 | 1-й | |
пр. Газети "Правда", 70-б | 31,75 | 1-й | |
пр. Миру, 18 | 13,25 | 1-й | |
пр. Миру, 18 | 73,00 | 1-й | |
пр.Газети "Правда", 60 | 59,85 | підвал | |
пр.Газети"Правда", 70-б | 42,70 | 1-й | |
просп. Газети "Правда", 8 | 68,10 | підвал | |
просп. Газети "Правда", 106 | 15,05 | 2-й | |
просп.Газети "Правда",99 | 141,50 | підвал | |
КВЖРЕП Красногвардійського району | |||
вул. Виборзька, 28 б | 126,25 | цоколь | |
вул.Красночечелівська, 42 | 76,40 | 1-й, підвал | |
пр.Калініна, 42 | 80,00 | підвал | |
спуск Калініна, 8 | 94,40 | підвал | |
КВЖРЕП Кіровського району | |||
вул. Пастера, 16-а | 42,20 | підвал | |
вул. Полетаєва, 2 | 43,70 | напівпідвал | |
вул.Ленінградська, 29 | 88,90 | підвал | |
Героїв Сталінграду, 8-д | 106,40 | підвал | |
пр. Кірова, 98-в | 129,50 | підвал | |
пр. Пушкіна, 39 | 18,40 | підвал | |
пр.Кірова, 76-б | 274,30 | підвал | |
КВЖРЕП Самарського району | |||
вул. 20-річчя Перемоги, 3 (літ. А-5) | 165,00 | підвал | |
вул. 20-річчя Перемоги, 5 (літ. А-5) | 356,30 | цоколь | |
вул. 20-річчя Перемоги, 5 | 90,30 | цоколь | |
вул. 20-річчя Перемоги, 6 (літ.А-9) | 160,40 | цоколь | |
вул. 20-річчя Перемоги, 43 | 8,50 | 1-й | |
вул.60-річчя Жовтня, 8 | 68,10 | 1-й | |
вул. 60-річчя Жовтня, 8 | 33,80 | 1-й | |
вул. Гайова, 51 | 26,00 | 1-й | |
вул. Гайова, 23-а | 490,70 | цоколь | |
вул. Космонавтів, 4 | 144,50 | цоколь | |
вул. Космонавтів, 4 | 118,90 | цоколь | |
вул.Карагандинська, 7-а | 942,80 | цоколь,1-й | |
вул.Космонавта Волкова, 13 | 105,00 | цоколь | |
вул.Молодогвардійська, 71 | 40,40 | підвал | |
вул.Молодогвардійська, 73 | 82,40 | цоколь | |
вул.Неймировича-Данченка, 60 | 43,80 | підвал | |
вул.Роторна,23а | 490,70 | цоколь | |
вул.Роторна,23а | 46,30 | цоколь | |
вул.Тельмана, 5 | 29,10 | 1-й | |
КЖЕП "Лівобережжя" | |||
вул. Аржанова, 5 | 58,10 | 1-й | |
вул. Бажова, 26 | 91,00 | 1-й | |
вул. Берегова, 1 | 30,10 | 1-й | |
вул. Білостоцького, 112-а | 151,30 | 1-й | |
вул. Білостоцького, 82 | 105,90 | 1-й | |
вул. Буковинська, 5 | 67,70 | 1-й | |
вул. Дружна, 37а | 22,00 | 1-й | |
вул. Естафетна, 13 | 204,70 | 1-й | |
вул. Іларіонівська, 19 | 144,40 | 1-й | |
вул. Іларіонівська, 19 | 36,50 | 1-й | |
вул. Іларіонівська, 29 | 57,90 | 1-й | |
вул. Каруни, 49 | 164,10 | 1-й | |
вул. Каштанова, 4 | 9,20 | 1-й | |
вул. Комінтерну, 35-а | 144,30 | 1-й | |
вул. Ладозька, 2-а | 117,00 | 1-й | |
вул. Планетна, 5 | 71,46 | 1-й | |
вул. Прогресивна, 17 | 21,40 | 1-й | |
вул. Радистів, 2 | 47,10 | 1-й | |
вул. Саранська, 2-а | 23,80 | 1-й | |
вул. Саранська, 2-а | 180,50 | 1-й | |
вул. Семафорна, 40 | 68,10 | 1-й | |
вул. Семафорна, 40 | 36,03 | 1-й | |
вул. Семафорна, 40 | 294,50 | 1-й | |
вул. Синельниківська, 11 | 124,10 | 1-й | |
вул. Синельниківська, 11 | 14,50 | 1-й | |
вул. Тверська, 17 | 9,40 | 1-й | |
вул. Універсальна, 1 | 92,70 | 1-й | |
вул. Універсальна, 13 | 104,20 | 1-й | |
вул. Універсальна, 19 | 171,70 | 1-й | |
вул. Універсальна, 19 | 180,30 | 1-й | |
вул. Універсальна, 19 | 264,90 | 1-й | |
вул. Універсальна, 3 | 74,90 | 1-й | |
вул.Білостоцького, 118 | 252,90 | 1-й, 2-й | |
вул.Прогресивна, 17 | 21,40 | 1-й | |
пр. Воронцова, 9 | 40,10 | 1-й | |
пр. Газети "Правда", 26 | 61,20 | 1-й | |
пров. Тульчинський, 1 | 37,20 | 1-й | |
просп.Газети"Правда", 42 | 3,00 | 1-й | |
КВЖРЕП Ленінського району | |||
вул. Будьоного, 29 | 27,10 | цоколь | |
вул. Караваєва, 36 | 20,00 | підвал | |
вул. Новоорловська, 4 | 62,00 | підвал | |
вул. Савкіна, 6 | 37,50 | 1-й | |
пл. Петровського, 54 | 94,53 | цоколь | |
вул. Комунарівська, 7 | 41,40 | підвал | |
пр. Петровського, 1-а | 41,50 | цоколь | |
КЖЕП "Центральний" | |||
вул. Дунаєвського, 20 | 119,00 | підвал | |
вул. Качалова, 2-а | 296,10 | підвал | |
вул. Квірінга, 3 | 289,50 | 1-й, 2-й | |
вул. Матлахова, 10 | 102,80 | 1-й | |
вул. Матлахова, 10 | 23,50 | 1-й | |
вул. Ногинська, 49 | 61,50 | підвал | |
пр. Свободи, 99 | 57,00 | 1-й | |
пр. Свободи, 99 | 99,20 | 1-й | |
пр. Свободи, 99 | 62,00 | 1-й | |
КЖЕП № 34 | |||
вул.Дунаєвського, 32 | 74,80 | підвал | |
вул.Новокримська, 4 | 44,20 | підвал | |
КЖЕП №31 | |||
вул.Прогресивна,17 | 26,00 | 1-й | |
Відділ комунального господарства Самарської районної у місті ради | |||
вул. Гаванська, 4-а | 1484,40 | 1-й (будівлі та споруди) | |
Відділ освіти Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради | |||
вул. Бригадна, 10 | 19,50 | 1-й | |
вул. Ливарна, 3 | 69,30 | 1-й | |
Відділ освіти АНД районної у м. Дніпропетровську ради | |||
вул. Малиновського, 7 | 1943,00 | 1-й (Спорт. майданчик) | |
Відділ освіти Красногвардійської районної у місті ради | |||
вул. Титова, 4 | 478,20 | 1-й | |
вул. Кедріна, 53 | 48,10 | 1-й | |
вул. Дзеркальна, 42-а | 31,90 | 1-й | |
Відділ освіти Кіровської районної у місті ради | |||
вул. Привокзальна, 15 | 65,30 | 1-й | |
Ленінська районна у місті Дніпропетровську рада | |||
вул.Савкіна, 2 | 388,00 | 1-й | |
КП „Палац культури „Північний” | |||
вул. Липова, 12 | 67,60 | 2-й | |
ДМКП "Планетарій" | |||
вул. Рогальова, 10 | 2,00 | 1-й | |
МКЗК "Централізована система бібліотек для дітей" | |||
вул. Саранська, 8 | 44,70 | 1-й | |
КП "Молодіжне творче об'єднання" Дніпропетровської міської ради | |||
вул. Набережна Заводська, 53 | 113,90 | 1-й | |
КЗК "Будинок культури селища Чаплі" | |||
вул. Чаплинська, 139 | 140,00 | 1-й | |
КЗК Культурно-дозвільний центр "Іскра" | |||
вул.Набережна Перемоги, 128 | 36,30 | частина даху | |
МКЗК "Будинок культури "Енергетик" | |||
вул..Космонавта Волкова, 11-а | 20,00 | частина технічного поверху | |
НВК №57 "Загальноосвітній заклад 1 ступеня - гімназія" | |||
вул. Прогресивна, 3-а | 59,60 | 1-й | |
КЗ "Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №4" | |||
вул. Ближня, 31 | 25,21 | 4-й | |
вул. Ближня, 31 | 2,00 | 1-й | |
вул..Ближня, 31 | 18,00 | на переході зі стаціонару | |
вул. Ламана, 4 | 4,67 | 1-й | |
вул.Ближня, 31 | 6,00 | 1-й | |
КЗ "Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №3" | |||
вул. Панікахи, 53 | 30,3 | 1-й | |
вул. Панікахи, 53 | 12,20 | 1-й | |
КЗ "Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №1" | |||
вул. Свєрдлова, 29 | 18,00 | 1-й | |
КЗ "Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" | |||
пров. Фестивальний, 1 | 3,00 | 1-й | |
КЗ "Міський пологовий будинок №1" | |||
вул.Леніна, 2 | 1,00 | 1-й | |
вул.Леніна, 2-д | 1,00 | 1-й | |
Міська лікарня № 5 | |||
вул. Братів Трофімових, 111 | 24,80 | 1-й | |
КЗ Міська клінічна лікарня №5 | |||
Вул. Доблесна, 217 | 18,00 | 1-й | |
КЗ Дитяча міська клінічна лікарня № 5 | |||
вул.Космічна, 15 | 14,61 | 1-й | |
КЗ Міська клінічна лікарня №7 | |||
вул.Шмідта, 26 | 18,11 | 1-й | |
Міська клінічна лікарня № 16 | |||
вул. Героїв Сталінграда, 19 | 1,00 | 2-й | |
вул. Героїв Сталінграда, 19 | 1,00 | 1-й | |
вул. Героїв Сталінграду, 19 | 7,04 | 1-й | |
вул. Героїв Сталінграду, 19 | 4,70 | 1-й | |
КЗ "Міська поліклініка №1" | |||
вул. С.Ковалевської, 53-а | 18,10 | 1-й | |
вул. Юридична, 3 | 20,00 | 1-й | |
вул. Космічна, 21 | 16,00 | 1-й | |
вул. Червоноармійська, 12 | 7,00 | 1-й | |
МКП "Дніпропетровські міські теплові мережі" | |||
вул. Автопаркова, 1 | 1218,30 | 1-й | |
вул. Артільна, 6-б | 31,10 | 1-й | |
вул. Батумська, 21-д | 10,50 | Бетонований майданчик | |
вул. Ближня, 31-а | 11,00 | Бетонований майданчик | |
вул. Войцеховича, 67 | 11,50 | Бетонований майданчик | |
вул. Демент'єва, 10 | 9,00 | Бетонований майданчик | |
вул. Донецьке шосе, 5-а | 10,00 | Бетонований майданчик | |
вул. Космічна, 10 | 9,00 | Бетонований майданчик | |
вул. Новошкільна, 6 | 11,00 | Бетонований майданчик | |
вул. Панікахи, 33 | 11,00 | Бетонований майданчик | |
вул. Панікахі, 33 | 42,00 | частина даху | |
вул. Привокзальна, 8-д | 7,00 | Бетонований майданчик | |
вул. С.Ковалевської, 53 | 10,00 | Бетонований майданчик | |
вул. Саранська, 2-а | 11,00 | Бетонований майданчик | |
вул. Серова, 1 а | 10,00 | 1-й (приміщ котельні) | |
вул. Щербини, 129 | 11,00 | Бетонований майданчик | |
Запорізьке шосе, 47 | 31,50 | частина даху | |
Запорізьке шосе, 47 | 6 та 25,5 | дах та бетонний майданчик | |
пр. Гагаріна, 106-д | 30 (20+10) | труба, 1-й | |
пр. Гагаріна, 106-д | 11,50 | Бетонований майданчик | |
пр. Газети "Правда", 99-а | 9,00 | Бетонований майданчик | |
пр. Кірова, 107 | 10,00 | Бетонований майданчик | |
пр. Миру (п.126) | 1) 17,24 2) 18,02 | труба, 1-й | |
пр. Миру, 95 (ТРП-126) | 13,50 | Бетонований майданчик | |
просп. Воронцова, 29 | 10,0 та 9,0 | частина зовнішньої поверхні димової труби та 1-поверх | |
вул. Березинська, 72 | 12,28 | Частина димової труби та майданчик | |
сел. Піщанка, Новомосковського р-ну, вул. Червоний Кут, 1б | 407,50 | база відпочинку | |
МКП "Дніпротепломережа" | |||
вул. Космонавтів,18 | 34,00 | частина даху | |
вул. Космонавтів,18 | 10,00 | частина даху | |
вул. Янтарна, 69 | 15,00 | дах | |
вул. Артільна, 6-к | 34,60 | труба (частина зовнішньої поверхні димової труби) | |
Л.Мокієвської, 10-к | 17,00 | частина даху | |
провул. Л.Мокієвської, 12-к | 16,00 | частина даху | |
провул. Л.Мокієвської, 12-к | 18,00 | частина даху | |
Фестивальний, 18 | 36,00 | частина даху | |
МКВП "Дніпроводоканал" | |||
вул. Червона, 21-а | 18,50 | дах, 1-й | |
вул. Червона, 21-а | 2,00 | 1-й | |
КП "Теплотранс" | |||
вул. ім. О.М. Макарова, 32 | 142,1 (53,2+88,9) | 1-й | |
КП "Коменергосервіс" | |||
вул. Г. Сталінграду, 31-А | 7450,00 | Виробничий майданчик | |
Донецьке шоссе, 150-к | 28 (16 +12) | дах та бетонний майданчик | |
просп. Воронцова, 29 | 21,00 | Приміщення котельні та частина труби | |
пров. Л. Мокієвської, 12к | 16,00 | Частина даху | |
вул. Роторна, 20к | 21,00 | Частина даху та нежитлове приміщення | |
КП "Теплоенерго" | |||
вул. Макарова, 20-а | 604,68 | 1-й | |
вул. Уральська, 19 | 7,50 | майданчик | |
вул. Янгеля, 31 | 20,00 | труба | |
вул. Янгеля, 31 | 62,75 (30+32,75) | Частина димової труби та стіни котельної | |
вул. Янгеля, 31 | 13,75 | майданчик | |
вул. Янгеля, 31 | 6,24 | майданчик | |
просп. Гагаріна, 129 | 9,60 | майданчик | |
просп. Гагаріна, 129 | 7,00 | майданчик | |
МКП "Дніправтоміст" | |||
вул. 6-ї стрілецької дивізії (район готелю "Рассвет") | 86,71 | підземний перехід | |
вул.Запорізьке шосе та вул.Панікахи | 160,00 | підземний перехід | |
Донецьке шосе та пр. Миру (перехрестя) | 45,00 | підземний перехід | |
Запорізьке шосе (вул. Космічна) | 98,30 | підземний перехід | |
Запорізьке шосе (вул. Панікахі) | 85,90 | підземний перехід | |
пр.Газети «Правда» (район Юрьївської розв'язки) | 89,85 | підземний перехід | |
пр.Кірова, 104-а | 100,00 | підземний перехід | |
пр.Газети «Правда» (район ул.Байкальской) | 106,00 | підземний перехід | |
вул. Макарова та вул. Титова (перехрестя) | 798,00 | підземний перехід | |
МКП "Дніпропетровський електротранспорт" | |||
вул. Героїв Сталінграда, 31-а | 17,70 | 4-й | |
вул. Героїв Сталінграда, 31-а | 26,06 | 1-й | |
вул. Героїв Сталінграда, 31-а | 168,60 | 1-й | |
вул. Героїв Сталінграда, 31-а | 11,20 | 4-й | |
вул. Захарченка, 1 | 27,30 | 2-й | |
вул. Захарченка, 1 | 125,46 | 2-й | |
вул.Захарченка, 1 | 27,41 | 1-й | |
вул.Захарченка, 1 | 12,00 | 2-й | |
вул.Захарченка, 1 | 16,30 | 2-й | |
вул.Захарченка, 1 | 32,50 | 2-й | |
вул. Холодильна, 2 | 438,48 | 1-й | |
вул.Тельмана, 5 | 29,10 | 1-й | |
пр. Калініна, 49 | 199,30 | 2-й | |
просп.К.Маркса, 119-а | 103,62 | 2-й | |
просп.К.Маркса, 119-а | 10,40 | 3-й | |
просп.К. Маркса, 119-а | 56,84 | 1-й | |
просп.К. Маркса, 119-а | 16,00 | 3-й | |
ДМКП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" | |||
вул. Шинна, 28 | 2443,00 | 1-й | |
Управління у справах сім'ї та молоді міської ради | |||
вул.Набережна Заводська, 53 | 195,96 | майданчик | |
вул.Набережна Заводська, 53 | 166,40 | 1-й | |
КП ОСК "Метал" | |||
вул. Столєтова, 19-а | 19,20 | 2-й | |
МКП "Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця" | |||
вул. Панікахи, 29 | 187,00 | 1-й | |
КП "Жилсервіс -2" | |||
вул. Шинна, 22 | 14510,00 | майданчик та склади | |
КВЖРЕП АНД району | |||
вул. Бажова, 34 | 120,00 | 1-й | |
вул. Шолохова, 29 | 76,80 | 1-й | |
вул. Янтарна, 40 | 35,20 | 1-й | |
пров. Людмили Мокієвської, 1 | 35,20 | 1-й | |
вул. Янтарна, 40 (І під’їзд) | 35,20 | 1-й | |
вул.Бажова, 34 | 100,00 | 1-й | |
КП "Бюро обліку майнових прав та діяльн. з нерухом." | |||
бульвар Слави, 42 | 9,00 | 1-й | |
вул. Будьоного, 34 | 82,6+4,6 | 1-й | |
вул. Будьоного, 34 | 78,70 | 1-й | |
вул. Вакуленчука, 7 | 57,70 | підвал | |
просп. Гагаріна, 7 | 110,90 | цоколь | |
вул. Героїв Сталінграда, 59 | 329,60 | підвал, 1-й | |
вул. Героїв Сталінграда, 119 | 154,40 | підвал | |
вул. Героїв Сталінграда, 38 | 189,10 | 2-й | |
просп. Героїв, 12, п.26 | 16,60 | 1-й | |
вул. Генерала Пушкіна, 26 | 18,80 | цоколь | |
вул. Гладкова, 47 | 24,09 | підвал | |
вул. Дарницька, 21 | 86,30 | 1-й | |
вул. Дарницька, 21 | 86,30 | 1-й | |
вул. Д.Донського, 7 | 205,30 | цоколь | |
вул. Каверіна, 1 | 60,8+3,7 сх/клітина + 7,8 ганок | цоколь | |
вул. Каверіна, 1 | 75,20 | цоколь | |
вул. Каверіна, 1 | 107,90 | цоколь | |
вул. Леніна, 1-а, корп.2 | 177,50 | підвал | |
вул. Макарова, 1-б | 119,00 | цоколь | |
вул. Макарова, 1-б | 326,50 | підвал | |
вул. Перемоги, 212 | 27,50 | 1-й | |
вул. Плеханова, 15 | 193,55 | підвал | |
вул. Погребняка, 25 | 48,80 | цоколь | |
вул. Робоча, 89 | 26,00 | підвал | |
вул. Робоча, 178 | 17,60 | Підвал | |
вул. Робоча, 65 (4 блок) | 34,43 | 1-й | |
вул. Робоча, 24 (7 блок) | 49,40 | підвал | |
вул. Робоча, 24 (7 блок) | 67,80 | підвал | |
вул. Савкіна, 4, блок 3 | 79,80 | 1-й | |
вул. Савкіна, 6, блок. 8 | 46,70 | 1-й | |
Вул. Титова, 1 | 67,90 | Підвал | |
вул. Титова, 17 | 88,70 | підвал | |
вул. Титова, 11 | 44,60 | підвал | |
вул. Титова, 13 | 128,00 | підвал | |
вул.Титова, 18-а | 20,60 | 1-й | |
вул. Титова, 30 | 67,60 | підвал | |
вул. Телевізійна, 4 | 119,00 | цоколь | |
вул. Уральська, 19 | 21,40 | цоколь | |
вул. Челюскіна,1, Б-2 | 120,00 | підвал | |
вул.Данили Нечая, 19 | 87,19 | 1-й | |
вул.К.Лібкнехта, 54 | 116,60 | підвал | |
вул.Ломана, 10 | 91,60 | 1-й | |
вул.Пастера, 16 | 90,40 | 1-й | |
вул.Червона, 8 | 89,10 | підвал | |
вул.Юліуша Словацького, 10 | 133,40 | підвал | |
ж/м Червоний Камінь, 4 | 84,40 | цоколь | |
ж/м Червоний Камінь, 4, блок 12 | 129,80 | 1-й | |
вул. Чичеріна, 104, бл.1 | 46,80 | 1-й | |
Запорізьке шосе, 4, блок 4 | 22,00 | підвал, 1-й | |
Запорізьке шосе,38, бл.4 | 36+9,1 | 1-й | |
Набережна Перемоги, 102 | 13,00 | 1-й | |
Просп. Кірова, 102-а | 106,50 | підвал | |
Просп. Кірова, 84-а | 284,50 | підвал | |
Просп. Кірова, 96 | 140,30 | підвал | |
пров.Екіпажний, 2 | 9,00 | 1-й | |
просп. Героїв, 4, п.4 | 15,20 | 2-й | |
просп. Героїв, 48 | 68,36 | 1-й | |
вул. Ворошилова, 7 | 106,00 | напівпідвал | |
просп. Кірова, 14 | 32,10 | напівпідвал | |
вул. Холодильна, 2 | 438,48 | 1-й | |
вул. Мечникова, 6 | 4,00 | 4-й | |
вул. Мечникова, 6 | 8,00 | 4-й | |
вул. Центральна, 2/4 | 261,00 | 4-й | |
вул. Центральна, 2/4 | 255,80 | 3-й | |
вул. Центральна, 2/4 | 283,00 | 1-й, 2-й | |
вул. Юних Ленінців, 28 | 99,80 | 1-й | |
вул. Ак. Янгеля, 20 | 169,40 | 1-й | |
вул. 152-ї Дивізії, 4-а | 164,00 | 1-й | |
Управління Дніпропетровської міської ради | |||
по управлінню майном колишнього селища міського типу Таромське | |||
мкр Таромське, вул. Кірова, 5 | 17,20 | 1-й | |
Бажаючі взяти в оренду нерухоме майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, звертаються з заявою до департаменту корпоративних прав та правового забезпечення міської ради (вул.Мечникова, 6). За додатковою інформацією звертатися за тел.: 778 27 87; 744 63 57; 744 10 67. |
|||
Інформація щодо об'єктів нерухомості комунальної власності, які можуть бути передані в оренду
27.09.2012 07:18
(оновлено: 27.09.2012 07:18)