Підпорядковано департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Основна діяльність:
- технічна інвентаризація, паспортизація
- складання схематичних планів земельних ділянок
- ведення та зберігання інвентаризаційних, приватизаційних та реєстраційних справ, реєстрових книг на об’єкти нерухомого майна
- зберігання, оновлення та поповнення матеріалів постійного зберігання
- обробка даних і надання за запитами, з урахуванням вимог чинного законодавства, інформації фізичним та юридичним особам на об’єкти нерухомого майна і прав на них, оброблення інших баз даних
Шамов Олександр Вікторович
Адреса: місто Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 9
Телефон: 371-20-72,
Факс: 33-77-78
E-mail: [email protected], [email protected]
Графік роботи: понеділок - четвер 8:30 - 17:15, п’ятниця 8:30 - 16:00, перерва 13:00 - 13:30
Графік роботи стола замовлень:
прийом замовлень: понеділок - четвер 8:30 - 13:00 та з 14:00 -17:00, п’ятниця 8:30 - 13:00 та з 14:00 -16:00
видача замовлень: понеділок - четвер 11:00 - 13:00 та з 14:00 -17:00, п’ятниця 11:00 - 13:00 та з 14:00 -16:00
Графік прийому громадян: понеділок з 9:00 - 13:00
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік
Керівництво підприємства:
Директор - Шамов Олександр Вікторович
Головний бухгалтер - Шевченко Віра Дмитрівна
Перелік працівників КП "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризіції " ДМР | |||
№ п/п | ПОСАДА | П.І.Б. | Телефон |
Адміністративно-управлінський персонал | |||
1 | Директор підприємства | Шамов Олександр Вікторович | (056) 370-20-72 |
2 | Заступник директора підприємства | Ряполов Павло Олександрович | (056) 371-32-17 |
3 | Головний бухгалтер | Шевченко Віра Дмитрівна | (056) 370-35-61 |
4 | Заступник головного бухгалтера | Повєтьєва Ірина Іванівна | (056) 370-35-61 |
5 | Бухгалтер 1кат. | Цьока Юлія Павлівна | (056) 370-35-61 |
6 | Адміністративний помічник | Домаскіна Ольга Олексіївна | (056) 371-32-17 ;33-77-78 |
Виробничий відділ | |||
7 | Начальник відділу | Усманов Сергій Володимирович | (056) 778-21-09 |
8 | Провідний спеціаліст із загальних питань | Новікова Ольга Володимирівна | (056)370-35-61 |
9 | Провідний спеціаліст із загальних питань | Сапьорова Олена Леонтіївна | (056)370-35-61 |
10 | Провідний спеціаліст по прийому та видачі замовлень | Шереметьєва Ірина Анатоліївна | (056)370-35-19 |
11 | Провідний спеціаліст по прийому та видачі замовлень | Буравльова Галина Олександрівна | (056)370-35-19 |
12 | Провідний спеціаліст | Дюткін Олег Володимирович | (056)370-35-56 |
13 | Провідний спеціаліст | Кравець Олег Григорович | (056)778-21-09 |
14 | Провідний спеціаліст | Дворецька Юлія Олексіївна | (056)370-35-56 |
15 | Провідний спеціаліст | Шматченко Валентина Михайлівна | (056)778-21-09 |
16 | Провідний спеціаліст | Нозадзе Тетяна Володимирівна | (056)778-21-09 |
17 | Провідний спеціаліст | Супрун Наталя Григорівна | (056)778-21-09 |
18 | Провідний спеціаліст | Нурієва Вікторія Віталіївна | (056)778-21-09 |
19 | Провідний спеціаліст | Нікіфорова Олена Юріївна | (056)778-21-09 |
20 | Провідний спеціаліст | Сидоренко Лариса Федорівна | (056)778-21-09 |
21 | Спеціаліст-юрист 1кат. | Селін Даниїл Андрійович | (056)370-35-56 |
22 | Інженер з комп'ютерних систем | Віданов Владислав Володимирович | (056)370-35-56 |
23 | Фахівець 1кат. | Кайстро Марина Михайлівна | (056)371-32-17 |
24 | Фахівець 2кат | Родіонова Світлана Павлівна | (056)371-32-17 |
25 | Фахівець 2кат | Козак Тетяна Олександрівна | (056)371-32-17 |
26 | Фахівець | Шамова Світлана Олександрівна | (056)371-32-17 |
27 | Фахівець | Цьока Михайло Михайлович | (056)370-35-56 |
28 | Фахівець | Поляков Олег Анатолійович | (056)778-21-09 |
29 | Фахівець | Романов Сергій Григорович | (056)778-21-09 |
30 | Фахівець | Найдьонова Олена Іванівна | (056)778-21-09 |
31 | Фахівець | Тарасов Сергій Іванович | (056)778-21-09 |
32 | Інженер з інвентаризації нерухомого майна 1кат. | Пузанова Наталія Іванівна | (056)778-21-09 |
33 | Водій | Лікаренко Роман Анатолійович | |
34 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткувань | Бредун Леонід Свиридонович | (056) 370-35-61 |
35 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | Руденко Геннадій Володимирович | (056) 370-35-61 |
36 | Охоронник | Балацен Ігор Валерійович | |
37 | Охоронник | Протасенко Віталій Володимирович | |
38 | Охоронник | Чуб Сергій Федорович | |
39 | Охоронник | Островський Станіслав Дмитрович | |
40 | Охоронник | Крюков Анатолій Георгійович | |
41 | Охоронник | Боровиченко Сергій Олексійович | |
42 | Охоронник | Понік Павло Іванович | |
43 | Охоронник | Корольков Євгеній Леонідович | |
44 | Прибиральник службових приміщень | Зінаєнкова Ольга Олександрівна | |
45 | Прибиральник службових приміщень | Шкут Наталія Петрівна |
Річний звіт директора підприємства за 2019 рік
Єдиний веб-портал використання публічних коштів
Реєстр укладених договорів 2019
Реєстр укладених договорів 2020
Фінансовий план підприємства на 2020 рік
Інформація про винагороду керівника підприємства:
Розмір оплати праці (посадового окладу, винагороди) директора комунального підприємства розраховується на підставі рішення міської ради від 15.11.2017 № 66/26 «Про затвердження Положення про оплату праці керівників підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Дніпра».